plp
 Skład - HHC [HHC]

Zdjęcie Zespołu [HHC]

 Zawodnik Urodzony(Wiek): Rozegrane Skład Wyjściowy Wszedł Zszedł Bramka Asysta Faul Żółta Kartka Druga Żółta Czerwona Kartka Gol Samobójczy Zawodnik kolejki
Paweł Jenżak Paweł Jenżak   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Wardak Arkadiusz Wardak   - 0 0 0 0 8 14 0 0 0 0 0 0
Andrzej Jałocha Andrzej Jałocha   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Metera Tomasz Metera   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jakub Wardak POLSKA Jakub Wardak   - 0 0 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0
Andrzej  Bogusz POLSKA Andrzej Bogusz   - 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Filip  Gawinek Filip Gawinek   - 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0
Mateusz Mikulski Mateusz Mikulski   - 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
Paweł Ratter Paweł Ratter   - 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
Wojtek Sęk Wojtek Sęk   - 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Zawadka Mateusz Zawadka   - 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rękawek Mateusz Rękawek   - 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Rafał Trzmiel Rafał Trzmiel   - 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 0 0
Łukasz Ściborowski Łukasz Ściborowski   - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Całkowita 47 38 12 1 0 0 1 0
The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting